Pesos en el boxeo
Cuáles son las 17 que existen en el box profesional, los pesos, las categorías y toda la información
Un dato importante es que el Salón Internacional de la Fama del Boxeo solo reconoce a cuatro organismos:
- Consejo Mundial de Boxeo (CMB),
- Organización Mundial de Boxeo (OMB),
- Federación Internacional de Boxeo (FIB)
- Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
También tomaremos en cuenta el cinturón de la revista The Ring.
Categorías de peso en hombres
Categoría | Libras (lb) | Kilogramos (kg) |
---|---|---|
Paja o mínimo | Hasta 105 lb | 47.6 kg |
Minimosca | 105.1 -108 lb | 47.6–48.9 kg |
Mosca | 108.1 -112 lb | 48.9–50.8 kg |
Supermosca | 112.1 -115 lb | 50.8–52.1 kg |
Gallo | 115.1 -118 lb | 52.1– 53.5 kg |
Supergallo | 118.1 -122 lb | 53.5–55.3 kg |
Pluma | 122.1 -126 lb | 55.3–57.1 kg |
Superpluma | 126.1 -130 lb | 57.1–58.6 kg |
Ligero | 130.1 -135 lb | 58.9–61.2 kg |
Superligero | 135.1 -140 lb | 61.2– 63.5 kg |
Wélter | 140.1 -147 lb | 63.5–66.6 kg |
Superwélter | 147.1 -154 lb | 66.6–69.8 kg |
Mediano | 154.1 -160 lb | 69.8–72.2 kg |
Supermediano | 160.1 -168 lb | 72.5–76.2 kg |
Mediopesado | 168.1 -175 lb | 76.2-79.3 kg |
Crucero | 175.1 -200 lb | 79.5-90.7 kg |
Súper Crucero | 200 a las 224 lb | 90.7-101 kg |
Pesado | Más de 200 lb | Más de 91 kg |
¿Qué es la categoría de peso Bridger?
El peso Bridger o bridgerweight una categoría de peso que solo existe para el CMB, y va de 200 a 224 libras, o sea de 91 a 102 kilos, y vivirá entre el peso crucero y el completo.
¿Qué es la nueva división súper crucero de la AMB?
La AMB aprobó la creación de una nueva división, la de súper crucero, y se une al CMB como los únicos que la tienen, aunque con diferente nombre.
A través de un comunicado, el organismo que preside Gilberto Mendoza aprobó un nuevo peso, el cual está comprendido entre las 200 y las 224 libras.
Categorías de peso en boxeo femenil
Categoría | Libras (lb) | Kilogramos (kg) |
---|---|---|
Paja | Hasta 105 libras | 47.6kg |
Minimosca | 104.1-108 libras | 47.6–48.9kg |
Mosca | 108.1-112 libras | 48.9 – 50.8kg |
Supermosca | 112.1 -115 libras | 50.8–52.1kg |
Gallo | 115.1 -118 libras | 52.1– 53.5kg |
Supergallo | 118.1 -122 libras | 53.5–55.3kg |
Pluma | 122.1 -126 libras | 55.3–57.1kg |
Superpluma | 126.1 -130 libras | 57.1–58.6kg |
Ligero | 130.1 -135 libras | 58.9–61.2kg |
Superligero | 135.1 -140 libras | 61.2– 63.5kg |
Wélter | 140.1 -147 libras | 63.5–66.6kg |
Superwélter | 147.1 -154 libras | 66.6–69.8kg |
Mediano | 154.1 -160 libras | 69.8–72.2kg |
Supermediano | 160.1 -168 libras | 72.5–76.2kg |
Pesado | Más de 168 libras | Más de 76.2 kg |
Es importante mencionar que en los Juegos Olímpicos varían los pesos porque son organizados y avalados por la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA):
Categoría | Libras (lb) | Kilogramos (kg) |
---|---|---|
Peso minimosca | 106lb | 48kg |
Peso mosca | 112lb | 51kg |
Peso gallo | 119lb | 54kg |
Peso pluma | 125lb | 57kg |
Peso ligero | 132lb | 60kg |
Peso superligero | 141lb | 64kg |
Peso wélter | 152lb | 69kg |
Peso mediano | 165lb | 75kg |
Peso mediopesado | 178lb | 81kg |
Peso pesado | 200lb | 91kg |
Peso superpesado | 200lb+ | 91kg+ |